Informationen zum Go-Live-Datum – Anlagevermögen-Verwaltung
Das Go-Live-Datum markiert den Zeitpunkt, an dem Ihr Unternehmen mit der Verwaltung von Abschreibungen in der Anlagevermögensverwaltung beginnt. Es wird in der Konfiguration definiert und bestimmt, welche Aktivposten historisch sind. Alle Aktivposten mit einem geplanten Abschreibung Buchung Datum vor dem Go-Live-Datum gelten als historisch.
Wie sich das Go-Live-Datum auf die Abschreibungspläne auswirkt
Wenn das Go-Live-Datum der 1. Oktober ist, sollten Sie die folgenden Abschreibungsplan eines Aktivposten berücksichtigen:
| Zeitraum | Terminiertes Buchungsdatum | Tatsächliches Erfassungsdatum | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 31. August | -- | In der Vergangenheit erfasst |
| 2 | 30. September | -- | In der Vergangenheit erfasst |
| 3 | 31. Oktober | 31. Oktober | Erfasst |
| 4 | 30. November | -- | Nicht gebucht |
| 5 | 31. Dezember | -- | Nicht gebucht |
-
Die Zeiträume 1 und 2 werden historisch erfasst, da sie vor dem Go-Live-Datum am 1. Oktober liegen. Die Anlagevermögensverwaltung bucht diese historischen Zeiträume nicht im Hauptbuch.
-
Zeitraum 3 liegt nach dem Go-Live-Datum und wurde daher in Sage Intacct im Hauptbuch erfasst.
-
Die Zeiträume 4 und 5 wurden noch nicht im Hauptbuch gebucht, werden aber gebucht.
Go-Live-Datum ändern
Sie können das Go-Live-Datum ändern, wenn das neue Datum nach allen historisch erfassten Zeiträumen und vor allen erfassten oder stornierten Zeiträumen liegt. Um diese Einschränkungen zu vermeiden, empfehlen wir, das Go-Live-Datum festzulegen, bevor Sie Aktivposten in Betrieb nehmen. Alternativ können Sie alle Aktivposten Entfernen und dann das Go-Live-Datum ändern.
In den folgenden Beispielen finden Sie gültige Änderungen am Go-Live-Datum.
| Zeitraum | Terminiertes Buchungsdatum | Tatsächliches Erfassungsdatum | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 31. August | -- | In der Vergangenheit erfasst |
| 2 | 30. September | -- | In der Vergangenheit erfasst |
| 3 | 31. Oktober | 31. Oktober | Erfasst |
| 4 | 30. November | -- | Nicht gebucht |
| 5 | 31. Dezember | -- | Nicht gebucht |
Gültige Go-Live-Daten: 1. Oktober bis 30. Oktober.
| Zeitraum | Terminiertes Buchungsdatum | Tatsächliches Erfassungsdatum | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 31. August | -- | In der Vergangenheit erfasst |
| 2 | 30. September | -- | In der Vergangenheit erfasst |
| 3 | 31. Oktober | -- | Nicht gebucht |
| 4 | 30. November | -- | Nicht gebucht |
| 5 | 31. Dezember | -- | Nicht gebucht |
Gültige Go-Live-Daten: 1. Oktober oder später. Einträge, die nicht erfasst wurden und vor dem neuen Go-Live-Datum liegen, werden in historisch erfasste Einträge geändert.
| Zeitraum | Terminiertes Buchungsdatum | Tatsächliches Erfassungsdatum | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 31. August | -- | In der Vergangenheit erfasst |
| 2 | 30. September | -- | In der Vergangenheit erfasst |
| 3 | 31. Oktober | -- | Abgebrochen |
| 4 | 30. November | -- | Abgebrochen |
| 5 | 31. Dezember | -- | Abgebrochen |
Gültige Go-Live-Daten: 1. Oktober bis 30. Oktober.