Beispiele für die historische kumulierte Abschreibung – Anlagevermögensverwaltung
Wenn Ihr Unternehmen die historische kumulierte Abschreibung manuell eingibt, passt die Anlagevermögensverwaltung die Abschreibungspläne an, um Folgendes sicherzustellen:
-
Die Summe aller historisch erfassten Zeiträume entspricht dem von Ihnen angegebenen Betrag.
-
Die gesamte Abschreibung über alle Zeiträume hinweg entspricht den abschreibbaren Kosten des Aktivposten.
Um dies zu erreichen, passt das Anlagevermögen-Management die Abschreibungen in der letzten historisch gebuchten Periode und der ersten nicht-historischen Periode an. Gegebenenfalls werden auch andere Zeiträume angepasst.
Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich unterschiedliche benutzerdefinierte historische Abschreibungsbeträge auf den Abschreibungsplan auswirken.
Beispiele
In allen Beispielen wird das folgende Szenario verwendet:
-
Go-Live-Datum: 2. Juni 2024
-
Aktivpostenkosten: 1.100 $
-
Restwert: 100 $
-
Abschreibbare Kosten: 1.000 $
-
Inbetriebnahmedatum: 5. April 2024
-
Abschreibungsmethode: Linear
-
Nutzungsdauer: 4 Monate
Wenn Ihr Unternehmen so konfiguriert ist, dass die historische kumulierte Abschreibung automatisch berechnet wird, entsprechen die Beträge der Terminierung denen eines nicht historischen Postens. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Zeiträume mit geplanten Buchung Daten vor dem Go-Live-Datum als historisch erfasst gelten.
Das System berechnet 500 USD für die gesamte historische Abschreibung, die auf die Zeiträume 1 und 2 entfällt.
| Zeitraum | Terminiertes Buchungsdatum | Abschreibungsbetrag ($) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 30. April 2024 | 250,00 | In der Vergangenheit erfasst |
| 2 | 31. Mai 2024 | 250,00 | In der Vergangenheit erfasst |
| 3 | 30. Juni 2024 | 250,00 | Nicht gebucht |
| 4 | 31. Juli 2024 | 250,00 | Nicht gebucht |
Der vom Benutzer angegebene Betrag beträgt 0 USD. Die Zeiträume 1 und 2 werden auf null reduziert und Zeitraum 3 wird zum Ausgleich erhöht.
| Zeitraum | Terminiertes Buchungsdatum | Abschreibungsbetrag ($) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 30. April 2024 | 0,00 | In der Vergangenheit erfasst |
| 2 | 31. Mai 2024 | 0,00 | In der Vergangenheit erfasst |
| 3 | 30. Juni 2024 | 750.00 | Nicht gebucht |
| 4 | 31. Juli 2024 | 250,00 | Nicht gebucht |
Der vom Benutzer bereitgestellte Betrag (50 USD) ist deutlich niedriger als der vom System berechnete Betrag (500 USD). Zeitraum 1 wird auf Null reduziert, Zeitraum 2 wird ebenfalls reduziert und Zeitraum 3 wird zum Ausgleich erhöht.
| Zeitraum | Terminiertes Buchungsdatum | Abschreibungsbetrag ($) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 30. April 2024 | 0,00 | In der Vergangenheit erfasst |
| 2 | 31. Mai 2024 | 50,00 | In der Vergangenheit erfasst |
| 3 | 30. Juni 2024 | 700,00 | Nicht gebucht |
| 4 | 31. Juli 2024 | 250,00 | Nicht gebucht |
Der vom Benutzer angegebene Betrag (400 USD) ist geringer als der vom System berechnete Betrag (500 USD). Zeitraum 2 wird reduziert und Zeitraum 3 wird zum Ausgleich erhöht.
| Zeitraum | Terminiertes Buchungsdatum | Abschreibungsbetrag ($) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 30. April 2024 | 250,00 | In der Vergangenheit erfasst |
| 2 | 31. Mai 2024 | 150,00 | In der Vergangenheit erfasst |
| 3 | 30. Juni 2024 | 350,00 | Nicht gebucht |
| 4 | 31. Juli 2024 | 250,00 | Nicht gebucht |
Der vom Benutzer angegebene Betrag (600 USD) ist höher als der vom System berechnete Betrag (500 USD). Zeitraum 2 wird erhöht und Zeitraum 3 zum Ausgleich reduziert.
| Zeitraum | Terminiertes Buchungsdatum | Abschreibungsbetrag ($) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 30. April 2024 | 250,00 | In der Vergangenheit erfasst |
| 2 | 31. Mai 2024 | 350,00 | In der Vergangenheit erfasst |
| 3 | 30. Juni 2024 | 150,00 | Nicht gebucht |
| 4 | 31. Juli 2024 | 250,00 | Nicht gebucht |
Der vom Benutzer angegebene Betrag (800 USD) ist deutlich höher als der vom System berechnete Betrag (500 USD). Zeitraum 2 wird erhöht, Zeitraum 3 wird auf Null reduziert und Zeitraum 4 wird ebenfalls reduziert, um dies zu kompensieren.
| Zeitraum | Terminiertes Buchungsdatum | Abschreibungsbetrag ($) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 30. April 2024 | 250,00 | In der Vergangenheit erfasst |
| 2 | 31. Mai 2024 | 550.00 | In der Vergangenheit erfasst |
| 3 | 30. Juni 2024 | 0,00 | Nicht gebucht |
| 4 | 31. Juli 2024 | 200,00 | Nicht gebucht |
Der vom Benutzer bereitgestellte Betrag (1.000 USD) entspricht den abschreibbaren Kosten des Aktivposten. Zeitraum 2 wird erhöht. Da die Abschreibungen vor dem Go-Live-Datum vollständig erfasst werden, werden die verbleibenden Zeiträume zum Ausgleich auf Null gesetzt.
| Zeitraum | Terminiertes Buchungsdatum | Abschreibungsbetrag ($) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 30. April 2024 | 250,00 | In der Vergangenheit erfasst |
| 2 | 31. Mai 2024 | 750.00 | In der Vergangenheit erfasst |
| 3 | 30. Juni 2024 | 0,00 | Nicht gebucht |
| 4 | 31. Juli 2024 | 0,00 | Nicht gebucht |
Der vom Benutzer bereitgestellte Betrag (1.100 USD) übersteigt die abschreibbaren Kosten des Aktivposten (1.000 USD), sodass die Anlagevermögensverwaltung dieses Szenario verhindert. Die historische kumulierte Abschreibung muss kleiner oder gleich den abschreibbaren Kosten sein.