Benutzererlebnis
Änderungen der Benutzeroberfläche
In dieser Version haben wir Aspekte der Benutzeroberfläche in Sage Intacct aktualisiert, um Klarheit und Konsistenz sicherzustellen.
| Produktbereich | Beschreibung ändern | Alte Benutzeroberfläche | Neue Benutzeroberfläche |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten | Auf der Seite "Kreditorenbuchhaltung konfigurieren" haben wir drei Überweisungsoptionen in einen neuen Abschnitt "Überweisung" verschoben. | Abschnitt "Funktionalität aktivieren" | Abschnitt "Überweisung" |
| Unternehmen | Wir haben das Abonnement für die Abschlussautomatisierung umbenannt. | Sage Copilot-Abschlussautomatisierung | Sage Intacct Abschlussautomatisierung |
| Anlagevermögen-Verwaltung | Wir haben zwei Kennzeichnungen vereinfacht. | Abschreibungsplaneintrag | Abschreibungseintrag |
| Journalbuchungsregel | Journalregel | ||
| Wir haben einen Abschnitt zu Aktivposten umbenannt, damit der Name den Inhalt deutlicher wiedergibt. | CIP-Informationen | Aktivierung | |
| Wir haben einen Tab für Aktivposten umbenannt, um ihn mit der Benennung anderer Tabs in Einklang zu bringen. | Übertragungsverlauf | Transfers | |
| Wir haben zwei Schaltflächen umbenannt, damit ihre Namen besser zu einer neuen Konfigurationseinstellung passen. | Wieder auf Überprüfung setzen | "In Betrieb setzen" rückgängig machen | |
| Wieder in Betrieb nehmen | Vollständige Veräußerung rückgängig machen | ||
|
Hauptbuch |
Wir haben ein Feld auf der Seite "Hauptbuchkonten" geändert. Außerdem haben wir ein neues Feld Reportingkategorietyp hinzugefügt, mit dem Sie das Feld "Reportingkategorie" filtern können. |
QuickStart-Kategorie | Report-Kategorie |
| Bestandskontrolle, Einkauf, Auftragserfassung |
In Artikeldatensätzen haben wir eine Kennzeichnung so geändert, dass sie besser zu den Einstellungen der zugehörigen Konfigurationsseite passt. |
Stückkosten-Dezimalstellen | Dezimalstellen für Stückkosten |
|
Einkauf |
Wir haben zwei Spalten im Abschnitt "Zwischensummen" umbenannt, dass der Name besser auf ihren Zweck hinweist. |
Wert |
Transaktionswert und Basiswert |
|
Gesamt |
Transaktionssumme und Basissumme |