Schulungen und Videos
Neue Schulungen und Videos
Wir bei Sage Intacct wissen, wie wichtig es ist, Zugang zu Schulungen mit fundierten und bewährten Methoden zu haben, damit Sie Intacct optimal nutzen können.
- Greifen Sie auf neue und aktualisierte On-Demand-Kurse zum Selbststudium zu, die Sie durch spezifische Aufgaben und Funktionen führen.
- Demovideos erleichtern Ihnen den Einstieg in eine Vielzahl von Aufgaben.
Neue und aktualisierte Schulungskurse
Diese neuen und aktualisierten Schulungskurse finden Sie in der Sage University.
| Anwendung | Kurs | Beschreibung |
|---|---|---|
| Unternehmen | So verwenden Sie den Importdienst | Entdecken Sie den Importdienst in Sage Intacct und seine wichtigsten Funktionen zur Verwaltung von Datenimporten. Dieser Kurs behandelt das Auffinden von Importvorlagen, das Zuordnen von Dateifeldern zu SI-Feldern und das Überprüfen von Daten vor dem Import, um eine genaue und effiziente Verarbeitung zu gewährleisten. |
| Benutzer, Rollen und Berechtigungen verwalten | (Aktualisierter Inhalt) Erfahren Sie, wie Sie in Sage Intacct Benutzer, Rollen, Berechtigungen und Benutzergruppen erstellen und verwalten können. Dieser Kurs behandelt den Benutzerzugriff und administrative Berechtigungen sowie bewährte Methoden für die Aufrechterhaltung des Zugriffs in Ihrer Organisation. | |
| Verkauf | Ertragsmanagement mit Verkauf verwenden | Bald verfügbar! Erfahren Sie, wie Sage Intacct Umsatzrealisierungsterminierungen aus Transaktionen generiert und wie Sie diese Terminierungen überprüfen und verwalten können. Erfahren Sie mehr über gängige Aufgaben wie die Buchung von Umsätzen und je nach Ihren Berechtigungen das Bearbeiten, Sperren, Wiederaufnehmen, Neuanordnen und Beenden von Terminierungen zur Umsatzrealisierung. |
| Reporting | Finanzberichte erstellen | (Aktualisierte letzte Aktivität) In diesem Kurs lernen Sie die Grundlagen der Verwendung des Finanzreportgenerators zum Erstellen und Verwalten von Finanzberichten kennen. Darüber hinaus erfahren Sie in diesem Kurs, wie Sie Diagramme, Dashboards und Leistungskarten erstellen, um Einblicke in die Leistung Ihrer Organisation zu erhalten. |
Neue Produktvideos
Diese Produktvideos finden Sie in der Videobibliothek.
| Anwendung | Video | Beschreibung |
|---|---|---|
| Grundlagen | Ihr Sage Intacct-Unternehmen kennenlernen | Dieses Video hilft Ihnen, sich mit einer Sage Intacct-Unternehmensinstanz vertraut zu machen. Sie erfahren, wie Sie wichtige Organisationselemente identifizieren und darin navigieren sowie die wichtigsten Anwendungen und Dimensionen überprüfen. |
Kreditorenbuchhaltung und Einkauf | Abschreibungen von Prepaid-Ausgaben für Kreditorenbuchhaltung und Einkauf | Dieses Video zeigt die Verwendung der Funktion "Abschreibung von Prepaid-Ausgaben". |
| Debitorenbuchhaltung | Eine Kundenerstattung verarbeiten | In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Erstattung in der Debitorenbuchhaltung verarbeiten. |
| Unternehmen und Verwaltung | Navigieren in der Sage Intacct Accountant-Konsole | Dieses Video zeigt, wie Sie in der Sage Intacct Accountant-Konsole navigieren und auf Kundeninstanzen zugreifen, ohne sich einzeln bei jedem Unternehmen anmelden zu müssen. |
| Bauwesen | Erweiterten Einbehalt konfigurieren | In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mehrstufige Berechnungen des Einbehalts in Sage Intacct Construction einrichten. |
| Einen Einbehalt mit mehreren Sätzen mit erweitertem Einbehalt berechnen | Dieses Video führt Sie durch die Konfiguration und Verwaltung mehrerer Einbehaltssätze mithilfe der Funktion "Erweiterter Einbehalt". | |
| Verkauf | Ereignisbasierte Umsatzrealisierung und Lieferstatus | Dieses Video zeigt, wie der Zeitpunkt der Umsatzrealisierung vom Status der Produkt- oder Servicebereitstellung beeinflusst wird. |
| Erstellen einer Transaktion und Generieren einer Umsatzterminierung | Dieses Video zeigt, wie Sie einen Workflow für die Umsatzrealisierung abschließen, um eine Transaktion zu erstellen und eine Umsatzterminierung zu generieren. | |
| Umsatzterminierungen verwalten | In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Umsatzterminierungen verwalten und gleichzeitig Genauigkeit und Compliance gewährleisten. | |
| Eine Fakturierungsgruppe erstellen und die Terminierung definieren | Dieses Video zeigt, wie Sie Fakturierungsgruppen konfigurieren, um die wiederkehrende Abrechnung für mehrere Kunden mit gemeinsamen Einstellungen zu automatisieren. | |
| Einer Fakturierungsgruppe Gebühren hinzufügen | Dieses Video zeigt, wie Sie einer konfigurierten Fakturierungsgruppe verschiedene Gebührenarten hinzufügen. | |
| Generierte Rechnungen überprüfen und Fakturierungsgruppen verwalten | In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Rechnungen generieren, Rechnungsläufe überprüfen und Fakturierungsgruppen verwalten. | |
| Reporting | Konten und Dimensionen in Sage Intacct | Dieses Video veranschaulicht, wie Dimensionen ein detailliertes Gruppieren, Sortieren und Filtern ermöglichen und inwieweit sie von Konten getrennt sind. |
