Cambiar las etiquetas relacionadas con la facturación para reflejar la terminología de la gestión de subvenciones
El término facturable no siempre tiene sentido para las organizaciones sin fines de lucro que trabajan con subvenciones. Al seleccionar una casilla de verificación, puedes cambiar la etiqueta Facturable a Gasto calificado. Se actualizan todas las etiquetas relacionadas. La lista de áreas afectadas se encuentra en la siguiente sección.
Localidades afectadas
Las etiquetas actualizadas aparecen en las siguientes ubicaciones.
| Aplicación | Nombre de la página | Pestaña o botón | Etiqueta actual | Nueva etiqueta |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas a pagar | Facturas | - | Facturable | Gasto calificado |
| Gestión de tesorería | Transacciones con tarjeta de crédito | - | Facturable | Gasto calificado |
| Libro Mayor | Asientos del diario | - | Facturable | Gasto calificado |
| Proyectos | Proyecto | Información adicional | Facturación | Gastos calificados |
| Proyectos | Proyecto | Información adicional | Tipo de facturación | Tipo de gasto calificado |
| Proyectos | Proyecto | Información adicional | Gastos de empleados predeterminados facturables | Incluir gastos de los empleados |
| Proyectos | Proyecto | Información adicional | Entradas predeterminadas de Cuentas a pagar y Órdenes de compra facturables | Incluir Cuentas a pagar y Órdenes de compra |
| Proyectos | Proyecto | Resumen del proyecto | Facturaciones reales | Gastos calificados reales |
| Proyectos | Proyecto | Resumen del proyecto | Importe de facturación presupuestado | Importe de gasto calificado previsto |
| Proyectos | Proyecto | Resumen del proyecto | Diferencia del importe de facturación presupuestado | Diferencia de importe de gasto calificado previsto |
| Proyectos | Proyecto | Resumen del proyecto | Variación porcentual de facturación presupuestada | Variación porcentual de gastos calificados proyectados |
| Proyectos | Tarea | - | Facturable | Gasto calificado |
| Proyectos | Generar facturas | Opciones de visualización | Seleccionar transacciones facturables | Seleccionar transacciones de gastos calificados |
| Proyectos | Generar facturas | Vista previa | Importe de facturación presupuestado | Gasto calificado proyectado |
| Proyectos | Generar facturas | Vista previa | Facturado hasta la fecha | Gastos aplicados hasta la fecha |
| Proyectos | Generar facturas | Vista previa | Horas facturadas hasta la fecha | Horas aplicadas hasta la fecha |
| Compras | Transacciones | - | Facturable | Gasto calificado |
| Gastos | Gastos de personal | - | Facturable | Gasto calificado |
| Tiempo | Mis plantillas horarias | - | Facturable | Gasto calificado |
| Tiempo | Plantillas horarias del personal | - | Facturable | Gasto calificado |
| Gastos | Mis gastos | - | Facturable | Gasto calificado |
Cambiar etiquetas facturables y relacionadas
-
Vete a Proyectos >Configuración.
-
En la sección Etiqueta de campo facturable, selecciona Subvención (gasto calificado).
La sección Etiqueta de campo facturable está disponible si se marca la casilla de verificación Habilitar campos de concesión.
Disponibilidad por región
La suscripción a Proyectos o Subvenciones está disponible con carácter general en todas las regiones admitidas.