Experiencia de usuario
Cambios en la interfaz de usuario
En esta versión, hemos actualizado algunos aspectos de la interfaz de usuario en todo Sage Intacct para una mayor claridad y coherencia.
| Área de producto | Descripción del cambio | Interfaz de usuario antigua | Nueva interfaz de usuario |
|---|---|---|---|
| Cuentas a pagar | En la página Configurar cuentas a pagar, hemos movido tres opciones de remesa a una nueva sección Remesa. | Habilitar sección de funcionalidad | Sección Remesa |
| Sociedad | Hemos cambiado el nombre de la suscripción a Close Automation. | Automatización de Sage Copilot Close | Sage Intacct Close Automation |
| Gestión del inmovilizado | Hemos simplificado dos etiquetas. | Asiento del plan de amortización | Asiento de amortización |
| Regla de contabilización en el diario | Regla de diario | ||
| Hemos cambiado el nombre de una sección de activos para reflejar mejor su contenido. | Información de CIP | Capitalización | |
| Hemos cambiado el nombre de una pestaña de activos para que sea consistente con la nomenclatura de otras pestañas. | Historial de transferencias | Transferencias | |
| Hemos cambiado el nombre de dos botones para que sea coherente con una nueva opción de configuración. | Volver a poner en revisión | Revertir puesta en servicio | |
| Volver a poner en servicio | Revertir enajenación total | ||
|
Libro Mayor |
Hemos cambiado un campo en la página de Cuentas del Libro Mayor. También hemos añadido un nuevo tipo de categoría de Informes que puedes utilizar para filtrar el campo de la categoría de Informes. |
Categoría de inicio rápido | Categoría del informe |
| Control de inventario, Compras, Pedidos |
En las fichas de artículos, hemos cambiado una etiqueta para que se ajuste mejor a la opción correspondiente de la página de configuración. |
Precisión del coste unitario | Posiciones decimales para el coste unitario |
|
Compras |
Hemos cambiado el nombre de dos columnas en la sección de Subtotales para que reflejen mejor su propósito. |
Valor |
Valor de la transacción y Valor base |
|
Total |
Total de la transacción y Total base |