Expérience utilisateur
Modifications apportées à l’interface utilisateur
Dans cette version, nous avons mis à jour certains aspects de l’interface utilisateur de Sage Intacct pour plus de clarté et de cohérence.
| Zone produit | Description de la modification | Ancienne interface utilisateur | Nouvelle interface utilisateur |
|---|---|---|---|
| Comptes fournisseurs | Sur la page Configurer les comptes fournisseurs, nous avons déplacé trois options liées aux versements vers une nouvelle section Versement dédiée. | Section Activer la fonctionnalité | Section Versement |
| Entreprise | Nous avons renommé l’abonnement Automatisation de la clôture. | Sage Copilot Close Automation | Automatisation de la clôture Sage Intacct |
| Gestion des immobilisations | Nous avons simplifié deux libellés. | Écriture du plan d’amortissement | Écriture d’amortissement |
| Règle de comptabilisation dans les journaux | Règle de journal | ||
| Nous avons renommé une section sur les actifs pour mieux refléter son contenu. | Informations CIP | Capitalisation | |
| Nous avons renommé un onglet sur les actifs pour qu’il soit cohérent avec le nom des autres onglets. | Historique des transferts | Transferts | |
| Nous avons renommé deux boutons pour les aligner sur un nouveau paramètre de configuration. | Replacer en revue | Annuler la mise en service | |
| Remise en service | Annuler la cession totale | ||
|
Grand livre général |
Nous avons modifié un champ sur la page Comptes du Grand livre. Nous avons également ajouté un nouveau Type de catégorie de rapport que vous pouvez utiliser pour filtrer le champ Catégorie de rapport. |
Catégorie QuickStart | Catégorie de rapport |
| Contrôle d’inventaire, Achats, Ventes |
Sur les fiches d’articles, nous avons modifié un libellé pour mieux l’aligner sur le paramètre de la page de configuration associée. |
Précision du coût unitaire | Décimales pour le coût unitaire |
|
Achats |
Nous avons renommé deux colonnes dans la section Sous-totaux pour mieux refléter leur objectif. |
Valeur |
Valeur de la transaction et valeur de base |
|
Total |
Total de la transaction et total de base |