Modifier les libellés liés à la facturation pour refléter la terminologie de gestion des subventions
Le terme « facturable » n’est pas toujours logique pour les organisations à but non lucratif qui travaillent avec des subventions. En cochant une case, vous pouvez remplacer le libellé Facturable par Dépense qualifiée. Tous les libellés associés sont mis à jour. La liste des zones concernées se trouve dans la section suivante.
Emplacements affectés
Les libellés mis à jour s’affichent aux emplacements suivants.
| Application | Nom de la page | Onglet ou bouton | Libellé actuel | Nouveau libellé |
|---|---|---|---|---|
| Comptes fournisseurs | Factures fournisseurs | - | Facturable | Dépense qualifiée |
| Gestion de la trésorerie | Transactions par carte de crédit | - | Facturable | Dépense qualifiée |
| Grand livre | Écritures de journal | - | Facturable | Dépense qualifiée |
| Projets | Projet | Informations supplémentaires | Facturation | Dépenses admissibles |
| Projets | Projet | Informations supplémentaires | Type de facturation | Type de dépense qualifiée |
| Projets | Projet | Informations supplémentaires | Dépenses des collaborateurs facturables par défaut | Inclure les dépenses du collaborateur |
| Projets | Projet | Informations supplémentaires | Les entrées CF et bon de commande sont facturables par défaut | Inclure CF et bon de commande |
| Projets | Projet | Résumé du projet | Facturations réelles | Dépenses admissibles réelles |
| Projets | Projet | Résumé du projet | Montant de la facturation budgétisée | Montant prévu des dépenses qualifiées |
| Projets | Projet | Résumé du projet | Écart de montant de facturation du budget | Différence de montant des dépenses qualifiées prévues |
| Projets | Projet | Résumé du projet | Écart en pourcentage de la facturation du budget | Écart en pourcentage des dépenses qualifiées projetées |
| Projets | Tâche | - | Facturable | Dépense qualifiée |
| Projets | Générer les factures | Options d’affichage | Choisir des transactions facturables | Choisir les transactions de dépenses qualifiées |
| Projets | Générer les factures | Aperçu | Montant de la facturation budgétisée | Dépense qualifiée prévue |
| Projets | Générer les factures | Aperçu | Facturation à ce jour | Dépenses appliquées à ce jour |
| Projets | Générer les factures | Aperçu | Heures de facturation à ce jour | Heures appliquées à ce jour |
| Achats | Transactions | - | Facturable | Dépense qualifiée |
| Dépenses | Dépenses du personnel | - | Facturable | Dépense qualifiée |
| Temps | Mes feuilles de temps | - | Facturable | Dépense qualifiée |
| Temps | Feuilles de temps du personnel | - | Facturable | Dépense qualifiée |
| Dépenses | Mes dépenses | - | Facturable | Dépense qualifiée |
Modifier les libellés facturables et associés
-
Atteindre Projets >Configuration.
-
Dans la section Libellé de champ Facturable, sélectionnez Subvention (dépense qualifiée).
La section de libellé de champ Facturable est disponible si la case Activer les champs de subvention est cochée.
Disponibilité régionale
L’abonnement Projets ou Subventions est généralement disponible dans toutes les régions prises en charge.