Modifier les libellés liés à la facturation pour refléter la terminologie de gestion des subventions
Le terme « facturable » n’est pas toujours logique pour les organisations à but non lucratif qui travaillent avec des subventions. En cochant une case, vous pouvez remplacer le libellé Facturable par Dépense admissible. Tous les libellés associés sont mis à jour. La liste des zones concernées se trouve dans la section suivante.
Emplacements touchés
Les libellés mis à jour s’affichent aux emplacements suivants.
| Application | Nom de la page | Onglet ou bouton | Libellé actuel | Nouveau libellé |
|---|---|---|---|---|
| Comptes fournisseurs | Factures fournisseurs | - | Facturable | Dépense qualifiée |
| Gestion de la trésorerie | Transactions par carte de crédit | - | Facturable | Dépense qualifiée |
| Grand livre | Écritures de journal | - | Facturable | Dépense qualifiée |
| Projets | Projet | Informations supplémentaires | Facturation | Dépenses admissibles |
| Projets | Projet | Informations supplémentaires | Type de facturation | Type de dépense qualifiée |
| Projets | Projet | Informations supplémentaires | Dépenses des collaborateurs facturables par défaut | Inclure les dépenses du collaborateur |
| Projets | Projet | Informations supplémentaires | Les entrées CF et bon de commande sont facturables par défaut | Inclure CF et bon de commande |
| Projets | Projet | Résumé du projet | Facturations réelles | Dépenses admissibles réelles |
| Projets | Projet | Résumé du projet | Montant de la facturation budgétisée | montant de dépense qualifiées projetées |
| Projets | Projet | Résumé du projet | Écart de montant de facturation du budget | Différence de montant des dépenses admissibles prévues |
| Projets | Projet | Résumé du projet | Écart en pourcentage de la facturation du budget | Écart en pourcentage des dépenses qualifiées prévues pour cent |
| Projets | Tâche | - | Facturable | Dépense qualifiée |
| Projets | Générer les factures | Options d’affichage | Choisir des transactions facturables | Choisir les transactions de dépenses admissibles |
| Projets | Générer les factures | Aperçu | Montant de la facturation budgétisée | Dépenses admissibles prévues |
| Projets | Générer les factures | Aperçu | Facturation à ce jour | Dépenses appliquées à ce jour |
| Projets | Générer les factures | Aperçu | Heures de facturation à ce jour | Heures appliquées à ce jour |
| Achats | Transactions | - | Facturable | Dépense qualifiée |
| Dépenses | Dépenses du personnel | - | Facturable | Dépense qualifiée |
| Temps | Mes feuilles de temps | - | Facturable | Dépense qualifiée |
| Temps | Feuilles de temps du personnel | - | Facturable | Dépense qualifiée |
| Dépenses | Mes dépenses | - | Facturable | Dépense qualifiée |
Modifier les libellés facturables et connexes
-
Accédez à Projets >Configuration.
-
Dans la section Libellé de champ Facturable, sélectionnez Subvention (dépense admissible).
La section Libellé du champ facturable est disponible si la case Activer les champs des attributions est cochée.
Disponibilité régionale
Le abonnement Projets ou Subventions est généralement disponible dans toutes les régions prises en charge.