Expérience utilisateur
Modifications apportées à l’interface utilisateur
Dans cette version, nous avons mis à jour certains aspects de l’interface utilisateur dans Sage Intacct pour plus de clarté et de cohérence.
| Zone produit | Description de la modification | Ancienne interface utilisateur | Nouvelle interface utilisateur |
|---|---|---|---|
| Comptes fournisseurs | Sur la page Configurer les Comptes fournisseurs, nous avons déplacé trois options de versement vers une nouvelle section Versement. | Section Activer la fonctionnalité | Section des versements |
| Société | Nous avons renommé l’abonnement Automatisation de la clôture. | Automatisation de la clôture Sage Copilot | Automatisation de la clôture Sage Intacct |
| Gestion des immobilisations | Nous avons simplifié deux libellés. | Entrée du calendrier d’amortissement | Écriture d’amortissement |
| Règle de comptabilisation dans les journaux | Règle de journal | ||
| Nous avons renommé une section sur les actifs pour mieux refléter son contenu. | Informations CIP | Capitalisation | |
| Nous avons renommé un onglet sur les actifs pour qu’il soit cohérent avec le nom des autres onglets. | Historique de transfert | Transferts | |
| Nous avons renommé deux boutons pour les aligner sur un nouveau paramètre de configuration. | Remettre en révision | Rétablir la mise en service | |
| Remettre en service | Annuler la cession complète | ||
|
Grand livre |
Nous avons modifié un champ sur la page Comptes du Grand livre. Nous avons également ajouté un nouveau Type de catégorie de rapport que vous pouvez utiliser pour filtrer le champ Catégorie de rapport. |
Catégorie Démarrage rapide | Catégorie de rapport |
| Contrôle d’inventaire, Achats, Ventes |
Sur les fiches d’articles, nous avons modifié un libellé pour mieux l’aligner sur le paramètre de la page de configuration associée. |
Précision du coût unitaire | Nombre de décimales pour le coût unitaire |
|
Achats |
Nous avons renommé deux colonnes dans la section Sous-totaux pour mieux refléter leur objectif. |
Valeur |
Valeur de la transaction et valeur de base |
|
Total |
Total de la transaction et total de base |