Degressive Abschreibungsmethode (Frankreich) – Anlagevermögensverwaltung
Die degressive Abschreibungsmethode (DER) ist für in Frankreich tätige Unternehmen gedacht, die unterschiedliche Abschreibungen für Buchhaltungs- und Steuerreports anwenden müssen. Es unterstützt die Einhaltung der französischen Steuervorschriften bei gleichzeitiger Beibehaltung einer konsistenten buchhalterischen Abschreibung.
Nach den französischen Steuervorschriften können bestimmte Vermögenswerte degressiv (steuerlich) Abschreibung, was eine höhere Abschreibung in den ersten Lebensjahren eines Aktivposten im Vergleich zu täglichen linearen (buchhalterischen) Abschreibung ermöglicht. Dadurch entsteht eine Lücke zwischen buchhalterischer und steuerlicher Abschreibung.
Wenn Sie die degressive Abschreibungsmethode verwenden, berechnet die Anlagevermögensverwaltung die tägliche Abschreibung für die Buchhaltung, die degressive Abschreibung für steuerliche Zwecke und erfasst automatisch degressive Buchungen, um die temporäre Differenz zwischen den beiden zu erfassen.
Konvention und Nutzungsdauer
Die degressive Methode unterstützt nur die Konvention "Ganzer Monat". Vermögenswerte, die die degressive Methode anwenden, müssen eine Nutzungsdauer von mindestens 36 Monaten (3 Jahren) haben.
Berechnung der degressiven Methode
Wenn Sie "Degressiv" als Abschreibungsmethode auswählen, berechnet das Anlagevermögen-Management Abschreibungs- und Degressivbuchungen anhand der folgenden Schritte.
Das Anlagevermögen-Management berechnet die tägliche lineare Abschreibung nach denselben Formeln wie der Tägliche Methode.
Dieser Betrag wird als Abschreibungsaufwand im Hauptbuch gebucht.
Das Anlagevermögen-Management führt zwei Zwischenberechnungen durch, um die steuerliche Abschreibung zu ermitteln:
-
Lineare Abschreibung mit Koeffizient = Tagessatz Abschreibung × Koeffizient, angewendet auf den Nettobuchwert des Aktivposten.
-
Residualwert (linear ohne Koeffizient) = Der verbleibende Nettobuchwert gleichmäßig verteilt auf die verbleibende Nutzungsdauer.
Für jeden Zeitraum vergleicht die Anlagevermögensverwaltung die beiden oben genannten Werte und wählt den höheren Betrag als degressive Abschreibung für den Zeitraum aus.
Wenn der Restbetrag höher wird als der Betrag mit linearer Linie mit Koeffizient, schaltet die Anlagevermögensverwaltung automatisch um, wie es die französischen Steuervorschriften vorschreiben.
Der Koeffizient wird gesetzlich festgelegt und basiert auf der Nutzungsdauer des Aktivposten.
-
1,25 für Aktivposten mit einer Nutzungsdauer von 36 bis 48 Monaten
-
1,75 für Aktivposten mit einer Nutzungsdauer von 49 bis 72 Monaten
-
2,25 für Aktivposten mit einer Nutzungsdauer von 73 Monaten oder mehr
Wenn die degressive Abschreibung höher ist als die tägliche Abschreibung:
-
Rückstellung = Ablehnend − Täglich
-
Zurückbuchung = 0
Wenn die tägliche Abschreibung höher ist als die degressive Abschreibung:
-
Provision = 0
-
Umkehrung = Täglich − rückläufig
Wertmindernde Rückstellungen und Zurückbuchungen werden im Hauptbuch gebucht.
Für jeden Zeitraum:
-
Degressiver Saldo = Vorheriger Saldo + Rückstellung − Zurückbuchung
Der degressive Saldo stellt die kumulierte regulierte Rückstellung im Zeitverlauf dar. Dieser Saldo wird schrittweise durch Zurückbuchungen reduziert, bis er am Ende der Abschreibungszeit des Aktivposten Null erreicht.
Beispiel
Szenario:
-
Nutzungsdauer: 60 Monate (5 Jahre)
-
Konvention: Ganzer Monat
-
Aktivpostenkosten: 1.000,00 $
-
Restwert: 0,00 $
-
Abschreibbare Kosten: 1.000,00 $
-
Inbetriebnahmedatum: 12. März 2023
-
Erster Geschäftsmonat: Januar
Abschreibungsplan-Terminierung:
| Zeitraum | Terminiertes Buchungsdatum | Abschreibungsbetrag für tägliche Methode ($) | Abschreibungs-Betrag für degressive Methode ($) | Rückstellung für Wertminderung ($) | Umkehrung für Wertminderung ($) | Degressiver Saldo ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31. März 2023 | 10.96 | 29.17 | 18.21 | 0,00 | 18.21 |
| 2 | 30. April 2023 | 16.44 | 29.17 | 12.73 | 0,00 | 30.94 |
| 3 | 31. Mai 2023 | 16.99 | 29.17 | 12.18 | 0,00 | 43.12 |
| 4 | 30. Juni 2023 | 16.44 | 29.17 | 12.73 | 0,00 | 55.85 |
| 5 | 31. Juli 2023 | 16.99 | 29.17 | 12.18 | 0,00 | 68.03 |
| 6 | 31. August 2023 | 16.99 | 29.17 | 12.18 | 0,00 | 80.21 |
| 7 | 30. September 2023 | 16.44 | 29.17 | 12.73 | 0,00 | 92.94 |
| 8 | 31. Oktober 2023 | 16.99 | 29.17 | 12.18 | 0,00 | 105.12 |
| 9 | 30. November 2023 | 16.44 | 29.17 | 12.73 | 0,00 | 117.85 |
| 10 | 31. Dezember 2023 | 16.96 | 29.14 | 12.18 | 0,00 | 130.03 |
| 11 | 31. Januar 2024 | 16.94 | 20.66 | 3.72 | 0,00 | 133.75 |
| 12 | 29. Februar 2024 | 15.85 | 20.66 | 4.81 | 0,00 | 138.56 |
| 13 | 31. März 2024 | 16.94 | 20.66 | 3.72 | 0,00 | 142.28 |
| 14 | 30. April 2024 | 16.39 | 20.66 | 4.27 | 0,00 | 146.55 |
| 15 | 31. Mai 2024 | 16.94 | 20.66 | 3.72 | 0,00 | 150.27 |
| 16 | 30. Juni 2024 | 16.39 | 20.66 | 4.27 | 0,00 | 154.54 |
| 17 | 31. Juli 2024 | 16.94 | 20.66 | 3.72 | 0,00 | 158.26 |
| 18 | 31. August 2024 | 16.94 | 20.66 | 3.72 | 0,00 | 161.98 |
| 19 | 30. September 2024 | 16.39 | 20.66 | 4.27 | 0,00 | 166.25 |
| 20 | 31. Oktober 2024 | 16.94 | 20.66 | 3.72 | 0,00 | 169.97 |
| 21 | 30. November 2024 | 16.39 | 20.66 | 4.27 | 0,00 | 174.24 |
| 22 | 31. Dezember 2024 | 16.95 | 20.66 | 3.71 | 0,00 | 177.95 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | 31. Januar 2027 | 16.99 | 12.47 | 0,00 | 4.52 | 84.21 |
| 48 | 28. Februar 2027 | 15.34 | 12.47 | 0,00 | 2.87 | 81.34 |
| 49 | 31. März 2027 | 16.99 | 12.47 | 0,00 | 4.52 | 76.82 |
| 50 | 30. April 2027 | 16.44 | 12.47 | 0,00 | 3.97 | 72.85 |
| 51 | 31. Mai 2027 | 16.99 | 12.47 | 0,00 | 4.52 | 68.33 |
| 52 | 30. Juni 2027 | 16.44 | 12.47 | 0,00 | 3.97 | 64.36 |
| 53 | 31. Juli 2027 | 16.99 | 12.47 | 0,00 | 4.52 | 59.84 |
| 54 | 31. August 2027 | 16.99 | 12.47 | 0,00 | 4.52 | 55.32 |
| 55 | 30. September 2027 | 16.44 | 12.47 | 0,00 | 3.97 | 51.35 |
| 56 | 31. Oktober 2027 | 16.99 | 12.47 | 0,00 | 4.52 | 46.83 |
| 57 | 30. November 2027 | 16.44 | 12.47 | 0,00 | 3.97 | 42.86 |
| 58 | 31. Dezember 2027 | 16.96 | 12.46 | 0,00 | 4.50 | 38.36 |
| 59 | 31. Januar 2028 | 16.75 | 0,00 | 0,00 | 16.75 | 21.61 |
| 60 | 29. Februar 2028 | 15.67 | 0,00 | 0,00 | 15.67 | 5.94 |
| 61 | 31. März 2028 | 5.94 | 0,00 | 0,00 | 5.94 | 0,00 |
Journaleinträge:
Die folgenden Beispiele zeigen, wie Abschreibungen und degressive Einträge im Hauptbuch für die oben genannte Terminierung erfasst werden.
| Hauptbuchkonto | Soll ($) | Haben ($) |
|---|---|---|
| Abschreibungs-Ausgaben | 10.96 | |
| Rückstellung für Wertminderung | 18.21 | |
| Kumulierte Abschreibungen | 10.96 | |
| Wertmindernde kumulierte Rückstellung | 18.21 |
| Hauptbuchkonto | Soll ($) | Haben ($) |
|---|---|---|
| Abschreibungs-Ausgaben | 16.99 | |
| Wertmindernde kumulierte Rückstellung | 4.52 | |
| Kumulierte Abschreibungen | 16.99 | |
| Umkehrung degressiv | 4.52 |
Wenn der Aktivposten am 1. Mai 2023 veräußert wird, wird der verbleibende degressive Saldo im Rahmen der Veräußerung vollständig zurückgebucht.
| Hauptbuchkonto | Soll ($) | Haben ($) |
|---|---|---|
| Aktivposten | 1000,00 | |
| Kumulierte Abschreibungen | 27.40 | |
| Gewinn oder Verlust | 972.60 | |
| Umkehrung degressiv | 30.94 | |
| Wertmindernde kumulierte Rückstellung | 30.94 |
So richten Sie die degressive Abschreibung ein und verwenden sie
-
Hauptbuch Konten erstellen für kumulierte Rückstellungen, wertmindernde Rückstellungen und Umkehrungen für Wertminderung.
-
Aktivposten-Klassifizierungen einrichten.
-
Weisen Sie die Hauptbuchkonten zu.
-
Wählen Sie im Abschnitt "Abschreibungsregeln" die degressive Methode aus.
Nach dem Speichern können Sie den Koeffizienten überprüfen.
-
-
Klassifizierungen zu Aktivposten zuweisen.
Sie können optional die Hauptbuchkonten und die Abschreibungsregeln auf Aktivposten-Ebene überschreiben.
-
Der Terminierung enthält Spalten für die tägliche Abschreibung, die degressive Abschreibung, die Rückstellung für Wertminderung, die Umkehrung für Wertminderungen und den Saldo für Wertminderung basierend auf dem Tagesabwert.