Campos editables por estado del activo: Gestión del inmovilizado
El estado de un activo determina qué campos se pueden editar.
| Construcción en curso | Listo para revisión | En servicio | Enajenado | |
|---|---|---|---|---|
| Identificador del activo | No | No | No | No |
| Nombre del activo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Número de serie | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Activo CIP | No | No | No | No |
| Estado | Sí, con mayúsculas. |
Sí, por Puesta en servicio. |
Sí, por Volver a poner en revisión o bien Enajenación. |
Sí, por Volver a poner en servicio. |
| Fecha de adquisición | No | Sí, solo para el día y el mes, no para el año. | No | No |
| Fecha de entrada en servicio | N/A | N/A |
No Considera Volver a poner el activo en revisión y luego en servicio nuevamente para cambiar la fecha. |
No |
| Amortizar | No | Sí | No | No |
| Cantidad | No | Sí | No | No |
| Coste de los activos | No, pero puedes aumentar el coste del CIP. |
Sí, a menos que el activo se haya creado a partir de una factura o transacción de compra o tenga una regularización de Cuentas a pagar. Si tiene una regularización puedes crear otra. |
No | No |
| Valor residual | No | Sí | No | No |
| Tipo de activo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Activo principal | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Descripción | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Notas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Archivo adjunto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Etiqueta de activo | No | Sí | Sí | Sí |
| Fuente | N/A | Sí, si editas la factura de origen. | Sí, si editas la factura de origen. | Sí, si editas la factura de origen. |
| Línea de origen n.º | N/A | Sí, si editas la factura de origen. | Sí, si editas la factura de origen. | Sí, si editas la factura de origen. |
| Clasificación de activos | Sí |
Sí, a menos que el activo se haya creado a partir de una factura o transacción de compra o tenga una regularización de Cuentas a pagar. |
No | No |
| cuenta del Libro Mayor de CIP | Sí, a menos que el activo se haya creado a partir de una factura o una transacción de compra. | No | No | No |
| Activo cuenta del Libro Mayor | Sí |
Sí, a menos que el activo se haya creado a partir de una factura o transacción de compra o tenga una regularización de Cuentas a pagar. |
No | No |
| Amortización acumulada en la cuenta del Libro Mayor | Sí | Sí | No | No |
| Cuenta del Libro Mayor de gastos de amortización | Sí | Sí | No | No |
| Enajenación de la cuenta del Libro Mayor | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cuenta del Libro Mayor de provisiones por deterioro | Sí | Sí | No | No |
| Cuenta del Libro Mayor de provisiones acumuladas por deterioro | Sí | Sí | No | No |
| Cuenta del Libro Mayor de reversión por deterioro | Sí | Sí | No | No |
| Identificador de regla de amortización | No | No | No | No |
| Método de amortización | No | Sí | No | No |
| Tasa de amortización | No | Sí | No | No |
| Regla de contabilización en el diario | No | Sí | No | No |
| Vida útil | No | Sí | No | No |
| Unidades de vida útil | No | Sí, por Edición de la regla de contabilización en el diario. | No | No |
| Convención | No | Sí, por Edición de la regla de contabilización en el diario. | No | No |
| Identificador del diario | No | Sí, por Edición de la regla de contabilización en el diario. | No | No |
| Identificador del libro | No | Sí, por Edición de la regla de contabilización en el diario. | No | No |
| Asignación | Sí | Sí | Sí | No |
| Dimensiones | Sí |
Sí Para cambiar la ubicación a una entidad diferente, Transferir el activo. |
Sí Para cambiar la ubicación a una entidad diferente, Transferir el activo. |
No |
| Dimensiones definidas por el usuario | Sí | Sí | Sí | No |
| Campos personalizados | Sí | Sí | Sí | Sí |