Reports der Kreditorenbuchhaltung
Reports der Kreditorenbuchhaltung umfassen Beträge, die Lieferanten (Kreditoren) für Waren und Dienstleistungen geschuldet oder gezahlt werden.
Standardreports sind Reports, die typisch für eine Anwendung sind und bereits für Sie erstellt wurden. Sie können sie unverändert ausführen oder geringfügige Änderungen daran vornehmen, z. B. Filter festlegen, um anzugeben, welche Elemente in welchem Zeitraum einbezogen werden sollen, oder Formatierungsoptionen auswählen.
Sie erstellen Standardreports, indem Sie die Filter konfigurieren, die auf der Seite "Reporteinstellungen" verfügbar sind. Je nach Report werden auf der Seite "Reporteinstellungen" 10–30 Filteroptionen angezeigt, wie z. B.:
- Abrechnungszeitraum
- Benutzerdefinierte Datumsbereiche
- Detailebene
- Zusammenfassungsansichten
- Sortieren
- Gruppierung
- Dimensionsanalyse
Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.
Sie können einen Report über 1099-Zahlungen zur Vorbereitung auf die Einreichung von Formularen erstellen. Darüber hinaus können Sie die Reports "Rechnungsanalyse" und "Zahlungsausstände von Lieferanten (Zeitraum)" als Diagramme anzeigen.
Standardreports der Kreditorenbuchhaltung
| Report | Beschreibung |
|---|---|
| Bestandsbuch Kreditorenbuchhaltung | Zeigt eine Liste der Lieferanten an, denen Sie Geld schulden oder geschuldet haben, und entweder wie viele Tage Sie für die Zahlung gebraucht haben oder wie viele Tage Ihre Zahlung überfällig ist. Anhand dieses Reports können Sie ermitteln, wie gut Sie Ihre Kreditorenrechnungen bezahlen. |
| Neubewertung offener Kreditorenpositionen | Zeigt ausstehende Transaktionen in Fremdwährung an, die aufgrund von Schwankungen der Wechselkurse nicht realisierte Gewinne oder Verluste aufweisen. |
| Wiederkehrende Kreditorenposten | Zeigt eine Liste der wiederkehrenden Rechnungen sowie Details zu den wiederkehrenden Zahlungen, z. B. die Häufigkeit, mit der die Rechnung bezahlt wird, die Häufigkeit, mit der die wiederkehrende Rechnung bezahlt wurde, die Bedingungen, den Betrag usw. |
| Rechnungsanalyse | Unterstützt Sie bei der Analyse Ihrer Einkäufe, indem die Ausgabeneinzelpositionen in Rechnungen angezeigt werden. Dieser Report kann Ihnen beispielsweise zeigen, wie viel von einer bestimmten Art von Briefpapier Sie in einem bestimmten Zeitraum bestellt haben und bei welchen Lieferanten. Verwenden Sie diesen Report, um Ihre Rechnungen zu überprüfen. |
| Rechnungsbelege | Stellt Ihnen die Liste der Rechnungen zur Verfügung, die Sie von den angegebenen Lieferanten innerhalb des angegebenen Zeitraums erhalten haben. Jede Zeile des Reports enthält Informationen über die Rechnung, einschließlich Datum, Lieferanten-ID und Name, Rechnungsnummer, eingegebene Beschreibung (falls vorhanden), Fälligkeitsdatum und Rechnungsbetrag. |
| Reklassifizierung | Zeigt eine Liste von Dokumenten mit Daten an, die im letzten Monat von einem Konto auf ein anderes Konto neu eingestuft wurden, sowie die Namen derjenigen, die die Daten neu eingestuft haben. Mit diesem Report können Sie Ausgaben von einem Konto auf ein anderes und 1099-Kategorien reklassifizieren. |
| Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum) | Zeigt eine Liste der Lieferanten an, denen Sie Geld schulden oder geschuldet haben, und entweder wie viele Tage Sie für die Zahlung gebraucht haben oder wie viele Tage Ihre Zahlung überfällig ist. Anhand dieses Reports können Sie ermitteln, wie gut Sie Ihre Kreditorenrechnungen bezahlen. |
| Lieferantenliste | Bietet Ihnen eine Liste Ihrer Lieferanten zusammen mit Details wie Standort- und Kontaktinformationen, auferlegte oder überschrittene Kreditlimits, Lieferantentyp, Zahlungsbedingungen und aktuelle Salden der Lieferanten. |
1099-Reports
| Report | Beschreibung |
|---|---|
| 1099-Report | Zeigt eine Liste der Zahlungen an, die als 1099-Erträge klassifiziert sind und an Lieferanten gezahlt wurden. |