Reports zur Kreditorenbuchhaltung
Reports zur Kreditorenbuchhaltung umfassen Beträge, die Lieferanten (Kreditoren) für Waren und Dienstleistungen geschuldet oder gezahlt werden.
Standardreports sind Reports, die für eine Anwendung typisch sind und bereits für Sie erstellt wurden. Sie können sie unverändert ausführen oder geringfügige Änderungen daran vornehmen, z. B. Filter festlegen, um anzugeben, welche Elemente in welchem Zeitraum einbezogen werden sollen, oder Formatierungsoptionen auswählen.
Sie erstellen Standardreports, indem Sie die Filter konfigurieren, die auf der Seite "Reporteinstellungen" verfügbar sind. Je nach Report werden auf der Seite "Reporteinstellungen" 10-30 Filteroptionen angezeigt, wie z. B.:
- Abrechnungszeitraum
- Benutzerdefinierte Datumsbereiche
- Detailebene
- Zusammenfassungsansichten
- Sortieren
- Gruppierung
- Dimensionsanalyse
Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.
Sie können einen Report über 1099-Zahlungen in Vorbereitung auf die Einreichung von Formularen. Darüber hinaus können Sie die Reports "Rechnungsanalyse" und "Zahlungsausstände von Lieferanten (Zeitraum)" als Diagramme anzeigen.
Standardreports zu Verbindlichkeiten
| Report | Beschreibung |
|---|---|
| Bestandsbuch Verbindlichkeiten | Zeigt eine Liste der Lieferanten an, denen Sie Geld schulden oder geschuldet haben, und entweder wie viele Tage Sie für die Zahlung gebraucht haben oder wie viele Tage Ihre Zahlung überfällig ist. Anhand dieses Reports können Sie ermitteln, wie gut Sie Ihre Kreditorenbuchhaltung bezahlen. |
| Neubewertung von offenen Verbindlichkeitsposten | Zeigt ausstehende Fremdwährungstransaktionen an, die aufgrund von Schwankungen der Wechselkurse von Währung Währung nicht realisierte Gewinne oder Verluste aufweisen. |
| Verbindlichkeiten wiederkehrend | Diese Ansicht zeigt eine Liste der wiederkehrenden Rechnungen sowie Details zu den wiederkehrenden Zahlungen an, z. B. die Häufigkeit, mit der die Rechnung bezahlt wird, die Häufigkeit, mit der die wiederkehrende Rechnung bezahlt wurde, die Laufzeit, den Betrag usw. |
| Rechnungsanalyse | Unterstützt Sie bei der Analyse Ihrer Einkäufe, indem die Ausgaben Einzelposten in Rechnungen angezeigt werden. Dieser Report kann Ihnen beispielsweise zeigen, wie viel von einer bestimmten Art von Briefpapier Sie in einem bestimmten Zeitraum bestellt haben und bei welchen Lieferanten. Verwenden Sie diesen Report, um Ihre Rechnungen zu überprüfen. |
| Rechnungsregister | Stellt Ihnen die Liste der Rechnungen bereit, die Sie von den angegebenen Lieferanten innerhalb des angegebenen Zeitraums erhalten haben. Jede Zeile der Report enthält Informationen über die Rechnung, einschließlich Datum, Lieferanten-ID und Name, Rechnung Nummer, der eingegebenen Beschreibung (falls vorhanden), des Fälligkeitsdatums und der Betrag der Rechnung. |
| Reklassifizierung | Zeigt eine Liste von Dokumenten mit Daten an, die im letzten Monat von einem Konto auf ein anderes Konto neu eingestuft wurden, sowie die Namen derjenigen, die die Daten neu eingestuft haben. Mit diesem Report können Sie Ausgaben von einem Konto auf ein anderes und in 1099-Kategorien reklassifizieren. |
| Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum) | Zeigt eine Liste der Lieferanten an, denen Sie Geld schulden oder geschuldet haben, und entweder wie viele Tage Sie für die Zahlung gebraucht haben oder wie viele Tage Ihre Zahlung überfällig ist. Anhand dieses Reports können Sie ermitteln, wie gut Sie Ihre Kreditorenbuchhaltung bezahlen. |
| Lieferanten-Liste | Bietet Ihnen eine Liste Ihrer Lieferanten zusammen mit Details wie Standort und Kontaktinformationen, auferlegte oder überschrittene Kreditlimits, Lieferantentyp, Zahlungsbedingungen und aktuelle Salden der Lieferanten. |
1099-Reports
| Report | Beschreibung |
|---|---|
| 1099-Report | Zeigt eine Liste der Zahlungen an, die als 1099-Einkünfte klassifiziert sind und an Lieferanten gezahlt werden. |